top of page

INSTRUMENT SPECIFICATIONS
SYMBOL | CATEGORY | GROUP | CONTRACT SIZE | DIGITS | COST OF POINTS | COMMISSION |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CAD | NA |
AUDCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
AUDJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
AUDNZD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 NZD | NA |
AUDUSD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 USD | NA |
CADCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
CADJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
CHFJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
EURAUD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 AUD | NA |
EURCAD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CAD | NA |
EURCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
EURGBP.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 GBP | NA |
EURJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
EURNZD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 NZD | NA |
EURUSD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 USD | NA |
GBPAUD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 AUD | NA |
GBPCAD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CAD | NA |
GBPCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
GBPJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
GBPNZD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 NZD | NA |
GBPUSD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 USD | NA |
NZDCAD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CAD | NA |
NZDCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
NZDJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
NZDUSD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 USD | NA |
USDCAD.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CAD | NA |
USDCHF.qm | forex | FXQM | 100000 | 5 | 1 CHF | NA |
USDJPY.qm | forex | FXQM | 100000 | 3 | 100 JPY | NA |
BRENT.qm | commodities | FXQM | 1000 | 2 | 10 USD | NA |
WTI.qm | commodities | FXQM | 1000 | 2 | 10 USD | NA |
XAGUSD.qm | commodities | FXQM | 5000 | 3 | 5 USD | NA |
XAUUSD.qm | commodities | FXQM | 100 | 2 | 1 USD | NA |
BTCUSD.qm | crypto | FXQM | 1 | 2 | 0.01 USD | NA |
ETHUSD.qm | crypto | FXQM | 1 | 2 | 0.001 USD | NA |
XRPUSD.qm | crypto | FXQM | 1000 | 4 | 0.1 USD | NA |
GER30.qm | other | FXQM | 25 | 1 | 2.5 EUR | NA |
UK100.qm | other | FXQM | 10 | 1 | 1 GBP | NA |
US100.qm | other | FXQM | 20 | 2 | 0.2 USD | NA |
US30.qm | other | FXQM | 5 | 0 | 5 USD | NA |
US500.qm | other | FXQM | 50 | 1 | 5 USD | NA |
bottom of page