top of page

ENJOY YOUR CASHBACK
Verified clients of FXQM have an opportunity to receive an additional cashback up to $2 / Lot base on instruments, available on ECN account only. The higher the trading volume on your account, the more cashback you can receive. The cashback you received can be withdraw or used in any way you want without any restriction.
Cashback Symbols:
ECN SYMBOLS | CASHBACK |
---|---|
NZDUSD | $ 2/lot |
SGDJPY | $ 2/lot |
USDCAD | $ 2/lot |
USDCHF | $ 2/lot |
USDCZK | $ 2/lot |
USDHKD | $ 2/lot |
USDJPY | $ 2/lot |
USDMXN | $ 2/lot |
USDNOK | $ 2/lot |
USDPLN | $ 2/lot |
USDRUB | $ 2/lot |
USDSEK | $ 2/lot |
USDTRY | $ 2/lot |
USDZAR | $ 2/lot |
WTI | $ 2/lot |
XAGUSD | $ 2/lot |
XAUUSD | $ 2/lot |
XPDUSD | $ 2/lot |
XPTUSD | $ 2/lot |
AUDCAD | $ 2/lot |
AUDCHF | $ 2/lot |
AUDJPY | $ 2/lot |
AUDNZD | $ 2/lot |
AUDUSD | $ 2/lot |
BRENT | $ 2/lot |
CADCHF | $ 2/lot |
CADJPY | $ 2/lot |
CHFJPY | $ 2/lot |
EURAUD | $ 2/lot |
EURCAD | $ 2/lot |
EURCHF | $ 2/lot |
EURGBP | $ 2/lot |
EURJPY | $ 2/lot |
EURNOK | $ 2/lot |
EURNZD | $ 2/lot |
EURPLN | $ 2/lot |
EURSEK | $ 2/lot |
EURTRY | $ 2/lot |
EURUSD | $ 2/lot |
GBPAUD | $ 2/lot |
GBPCAD | $ 2/lot |
GBPCHF | $ 2/lot |
GBPJPY | $ 2/lot |
GBPNZD | $ 2/lot |
GBPUSD | $ 2/lot |
NGAS | $ 2/lot |
NZDCAD | $ 2/lot |
NZDCHF | $ 2/lot |
NZDJPY | $ 2/lot |
bottom of page